Business Class ist nicht einfach nur Business Class. Verschiedene Airlines bieten unter dem selben Namen durchaus unterschiedliche Programme an. In dieser Übersicht werden die Business Klassen der wichtigsten Fluggesellschaften gegenüber gestellt und verglichen. Die genaueren und detaillierteren Untersuchungen der einzelnen Angebote sind in der Tabelle auf den jeweiligen Airline-Namen verlinkt.
In der Tabelle werden die Sitztypen Recliner und Lie Flat unterschieden. Recliner lassen sich zwar zu bequemen Schlafstätten umbauen, nicht aber wie die Lie Flat Sitze komplett 180 Grad in die Horizontale umlegen. In der Regel kommen Recliner daher eher auf kürzeren Strecken zum Einsatz, Lie Flat hingegen auf den langen Distanzen.
Buchung Business Class
Reisebuch.de empfiehlt zur Buchung von Business Class Flügen den Preisvergleich unseres Partners opodo. Mit wenigen Mausklicks lassen sich hier die besten Business Class Angebote verschiedener Airlines vergleichen. Zum opodo-Preisvergleich.
Übersicht: Business Class im Vergleich
Airlines | Freigepäck | Sitztyp | Sitzabstand | Bettmaße (Lie Flat) | Service | Weitere Klassen | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air France | 2x32kg | Lie Flat | 155cm | 200cm x 61cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy, Premium Economy, First | |
Austrian | 2x32kg | Recliner (118°)/ Lie Flat | 83-86cm / 150cm | 200cm x 48cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy | |
British Airways | 2x32kg, Langstrecke 3x32kg | Recliner/ Lie-Flat | 86cm/ 185cm | 201cm x 54cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy, Premium Economy, First | Lounges mit Wellnessbereich in London-Heathrow und New York JFK |
Emirates | 40kg | Lie Flat | 152cm | 198cm x 52cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy, First | Limousinenservice an vielen Airports |
KLM | 2x32kg | Lie Flat (175°) | 152-157cm | 190cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy, Premium Economy | |
Lufthansa | 2x32kg | Recliner/ Lie Flat | 79-89cm/ 150cm | 200cm | Airport Lounges, frische Speisen, Video und Audio | Economy, First |
Quellen: Air France, Austrian Airlines, British Airways, Emirates, KLM, Lufthansa