Historische Kanada Wechselkurse
An dieser Stelle finden Sie eine Tabelle mit historischen Wechselkursen des Kanadischen Dollars in DM und Euro ab 1971. Auch hier finden Sie mehr Informationen über den Kanada Dollarkurs und dessen Kopplung an den US-Dollar.
Angegeben ist jeweils der Jahresdurchschnitt bzw. Höchst- und Tiefststände eines Kalenderjahres. Innerhalb von zwölf Monaten konnte die Schwankungsbreite jedoch beträchtlich sein.
historischer Wechselkurs Kanadischer Dollar
Jahr | 1 Kanadischer Dollar -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1971 | 3.44696 | 3.62130 | 3.24810 |
1972 | 3.22136 | 3.27710 | 3.14340 |
1973 | 2.67359 | 3.21830 | 2.29070 |
1974 | 2.64536 | 2.88570 | 2.43260 |
1975 | 2.42108 | 2.62180 | 2.24920 |
1976 | 2.55641 | 2.67560 | 2.32590 |
1977 | 2.18846 | 2.40840 | 1.92470 |
1978 | 1.76600 | 1.97510 | 1.47220 |
1979 | 1.56591 | 1.66800 | 1.46080 |
1980 | 1.55549 | 1.67740 | 1.46170 |
1981 | 1.88574 | 2.07420 | 1.63210 |
1982 | 1.96811 | 2.12370 | 1.84920 |
1983 | 2.07347 | 2.22130 | 1.90190 |
1984 | 2.19814 | 2.38950 | 2.01140 |
1985 | 2.15611 | 2.49300 | 1.74900 |
1986 | 1.56305 | 1.78240 | 1.40390 |
1987 | 1.35619 | 1.42870 | 1.21470 |
1988 | 1.42807 | 1.58010 | 1.20370 |
1989 | 1.61975 | 1.73461 | 1.48124 |
1990 | 1.3838 | 1.4795 | 1.2618 |
1991 | 1.4483 | 1.6071 | 1.2533 |
1992 | 1.293 | 1.415 | 1.121 |
1993 | 1.2822 | 1.3587 | 1.1989 |
1994 | 1.1879 | 1.3377 | 1.1003 |
1995 | 1.0435 | 1.1162 | 0.9732 |
1996 | 1.1032 | 1.1587 | 1.0448 |
1997 | 1.2512 | 1.3595 | 1.1244 |
1998 | 1.1881 | 1.3047 | 1.0452 |
1999 | 1.1282 | 1.1559 | 1.0936 |
2000 | 1.1287 | 1.1628 | 1.0801 |
2001 | 1.412148 | 1.343751 | 1.540266 |
Wechselkurs ab 2001 in Euro:
Jahr | 1 Kanadischer Dollar -> Euro | Jahreshoch | Jahrestief |
2002 | 0.67543 | 0.73089 | 0.6037 |
2003 | 0.6324 | 0.66812 | 0.60085 |
2004 | 0.61908 | 0.64808 | 0.59117 |
2005 | 0.66517 | 0.73657 | 0.60978 |
2006 | 0.70242 | 0.73947 | 0.65030 |
2007 | 0.68232 | 0.74362 | 0.63989 |
2008 | 0.64127 | 0.69305 | 0.57746 |
2009 | 0.63107 | 0.66949 | 0.58664 |
2010 | 0.73307 | 0.80141 | 0.66371 |
2011 | 0.72686 | 0.77844 | 0.69903 |
2012 | 0.77856 | 0.8221 | 0.7442 |
2013 | 0.731513 | 0.776940 | 0.677323 |
2014 | 0.682632 | 0.716261 | 0.643294 |
2015 | 0.705915 | 0.764234 | 0.656085 |
2016 | 0.682652 | 0.719632 | 0.626370 |
2017 | 0.683201 | 0.724165 | 0.653552 |
2018 | 0.654104 | 0.675904 | 0.620925 |
2019 | 0.673345 | 0.693193 | 0.643211 |
2020 | 0.654047 | 0.700231 | 0.629010 |
2021 | 0.674853 | 0.703928 | 0.638937 |
2022 | 0.731011 | 0.776337 | 0.685730 |
2023 | 0.685156 | 0.703928 | 0.663482 |