
Historische Wechselkurse des Britischen Pfunds von 2001 bis 2022
Das Britische Pfund oder Pound Sterling - wie der Engländer/Brite sagen würde - gilt als die wohl älteste gültige Währung der Welt, und ist das Zahlungsmittel des Vereinigten Königreichs sowie der Kanalinseln, der Isle of Man und einiger britischer Überseegebiete.
Das Pfund hat in den letzten Jahren, vor allem nach dem Brexit, allerdings klar an Stärke und Bedeutung verloren.
Angegeben ist jeweils der Jahresdurchschnitt bzw. Höchst- und Tiefststände eines Kalenderjahres. Die Schwankungsbreite des Pfundkurses gegenüber der DM oder dem Euro konnte innerhalb von zwölf Monaten allerdings beträchtlich sein.
Die aktuellen Pfundkurse finden Sie bei uns hier....
historischer Wechselkurs Pfund Sterling
Jahr | 1 Britisches Pfund -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1971 | 8.49915 | 8.81280 | 8.11710 |
1972 | 7.97763 | 8.55580 | 7.46490 |
1973 | 6.54357 | 7.56070 | 5.72320 |
1974 | 6.04801 | 6.51210 | 5.64080 |
1975 | 5.45140 | 5.69370 | 5.17450 |
1976 | 4.55566 | 5.30400 | 3.76840 |
1977 | 4.04980 | 4.18680 | 3.86770 |
1978 | 3.85115 | 4.23050 | 3.56520 |
1979 | 3.88780 | 4.25440 | 3.67460 |
1980 | 4.22718 | 4.77750 | 3.80780 |
1981 | 4.55805 | 5.15890 | 4.06160 |
1982 | 4.24216 | 4.44460 | 3.81330 |
1983 | 3.87070 | 4.07980 | 3.51670 |
1984 | 3.79110 | 4.00120 | 3.63000 |
1985 | 3.78129 | 4.07890 | 3.50720 |
1986 | 3.18571 | 3.61180 | 2.81970 |
1987 | 3.12298 | 3.26230 | 2.95060 |
1989 | 3.07956 | 3.29680 | 2.73270 |
1990 | 2.8741 | 3.0543 | 2.7198 |
historischer Wechselkurs Pfund Sterling
Jahr | 1 Britisches Pfund -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1991 | 2.9245 | 2.9933 | 2.8382 |
1992 | 2.7523 | 2.943 | 2.388 |
1993 | 2.4825 | 2.588 | 2.331 |
1994 | 2.4811 | 2.6207 | 2.3765 |
1995 | 2.2602 | 2.4345 | 2.17 |
1996 | 2.3504 | 2.6345 | 2.2159 |
1997 | 2.8393 | 3.075 | 2.6221 |
1998 | 2.9142 | 3.1003 | 2.7333 |
1999 | 2.83744 | 2.85172 | 2.82438 |
2000 | 2.83744 | 2.85172 | 2.82438 |
Der Wechselkurs ab 2001 in Euro:
Jahr | 1 Britisches Pfund -> Euro | Jahreshoch | Jahrestief |
2001 | 1.64123 | 1.71289 | 1.57825 |
2002 | 1.59083 | 1.64405 | 1.53353 |
2003 | 1.44551 | 1.54187 | 1.38187 |
2004 | 1.47384 | 1.52367 | 1.41092 |
2005 | 1.46250 | 1.50809 | 1.41560 |
2006 | 1.56709 | 1.49639 | 1.42607 |
2007 | 1.46115 | 1.52590 | 1.35432 |
2008 | 1.25822 | 1.35846 | 1.02202 |
2009 | 1.12310 | 1.18484 | 1.04139 |
2010 | 1.16606 | 1.23767 | 1.09660 |
2011 | 1.15269 | 1.20425 | 1.10620 |