Britisches Pfund: Entwicklung des Wechselkurses seit der Einführung des Euro

<<< zurück zur vorherigen Seite

Die Wechselkurse des britischen Pfunds zum Euro von 2001 bis 2021

 

Die aktuellen Pfundkurse finden Sie bei uns hier ...

Wechselkurs Britisches Pfund zu Euro

 

Jahr 1 Britisches Pfund -> Euro Jahreshoch Jahrestief
2001 1.64123 1.71289 1.57825
2002 1.59083 1.64405 1.53353
2003 1.44551 1.54187 1.38187
2004 1.47384 1.52367 1.41092
2005 1.46250 1.50809 1.41560
2006 1.56709 1.49639 1.42607
2007 1.46115 1.52590 1.35432
2008 1.25822 1.35846 1.02202
2009 1.12310 1.18484 1.04139
2010 1.16606 1.23767 1.09660
2011 1.15269 1.20425 1.10620
2012 1.233778 1.284769 1.179037
2013 1.177741 1.233426 1.137786
2014 1.241060 1.286505 1.192890
2015 1.378500 1.436163 1.275185
2016 1.223881 1.365467 1.105156
2017 1.141274 1.198610 1.075674
2018 1.130435 1.159017 1.102779
2019 1.1398791.1988251.077238
20201.1247601.2050371.075442
2021 1.163581 1.191568 1.103327
2022 1.173062 1.213769 1.107812