Nachdem Kroatien im Dezember 1991 seine Unabhängigkeit gegenüber Jugoslawien erklärte, löste die Kroatische Kuna den Jugoslawischen Dinar ab.
Angegeben sind jeweils die Jahresdurchschnitte bzw. die Höchst- und Tiefststände eines Kalenderjahres. Die Schwankungsbreite des Wechselkurses gegenüber dem Euro innerhalb von zwölf Monaten konnte allerdings beträchtlich sein.
| Jahr | 1 Kroatische Kuna -> DM | Jahrestief | Jahreshoch |
| 1992 | 5.717239 | 5.479169 | 5.825281 |
| 1993 | 0.446175 | 0.435418 | 0.453854 |
| 1994 | 0.286850 | 0.283810 | 0.290998 |
| 1995 | 0.287895 | 0.282093 | 0.296004 |
| 1996 | 0.263862 | 0.255916 | 0.271220 |
| 1997 | 0.253751 | 0.250066 | 0.256907 |
| 1998 | 0.280817 | 0.278862 | 0.283161 |
| 1999 | 0.235710 | 0.235710 | 0.235710 |
| 2000 | 0.248360 | 0.235196 | 0.260628 |
| 2001 | 0.259794 | 0.247107 | 0.275469 |
| Jahr | 1 Kroatische Kuna -> Euro | Jahrestief | Jahreshoch |
| 2002 | 0.135478 | 0.129567 | 0.139079 |
| 2003 | 0.132672 | 0.126336 | 0.138724 |
| 2004 | 0.133410 | 0.127431 | 0.139218 |
| 2005 | 0.135164 | 0.130782 | 0.137143 |
| 2006 | 0.136531 | 0.134499 | 0.138177 |
| 2007 | 0.136287 | 0.134780 | 0.137414 |
| 2008 | 0.138440 | 0.135953 | 0.140752 |
| 2009 | 0.136250 | 0.133245 | 0.138504 |
| 2010 | 0.137200 | 0.134635 | 0.139101 |
| 2011 | 0.134432 | 0.132670 | 0.135958 |
| 2012 | 0.132953 | 0.131770 | 0.135300 |
| 2013 | 0.131955 | 0.130714 | 0.134340 |
| 2014 | 0.130988 | 0.130234 | 0.132104 |
| 2015 | 0.131348 | 0.129445 | 0.132784 |
| 2016 | 0.132751 | 0.130361 | 0.135258 |
| 2017 | 0.133990 | 0.131961 | 0.133941 |
| 2018 | 0.134805 | 0.133976 | 0.135523 |
| 2019 | 0.134809 | 0.134037 | 0.135492 |
| 2020 | 0.132660 | 0.131027 | 0.134485 |
| 2021 | 0.132833 | 0.131730 | 0.133761 |
| 2022 | 0.132717 | 0.131900 | 0.133284 |
| 2023 | 0.132723 | 0.132723 | 0.132723 |
| 2024 | 0.132723 | 0.132723 | 0.132723 |
| 2025 | 0.132723 | 0.132723 | 0.132723 |
