Dollarkurs Entwicklung 1971 bis 2011
Historische Dollarkurse 1971-2011
Auf diesen Seiten finden Sie den durchschnittlichen Dollarkurs der letzten 41 Jahre, jeweils auf ein Jahr gerechnet, in Relation zur DM bzw. zum Euro. Die Schwankungsbreite innerhalb eines Jahres konnte allerdings beträchtlich sein.
Jahresdurchschnitt | US-Dollar -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1971 | 3.47945 | 3.64500 | 3.24970 |
1972 | 3.18963 | 3.27810 | 3.14470 |
1973 | 2.67228 | 3.21390 | 2.28150 |
1974 | 2.58657 | 2.86040 | 2.38720 |
1975 | 2.46206 | 2.68100 | 2.27380 |
1976 | 2.51920 | 2.61920 | 2.35570 |
1977 | 2.32299 | 2.43370 | 2.10610 |
1978 | 2.00982 | 2.15520 | 1.72710 |
1979 | 1.83353 | 1.92090 | 1.70940 |
1980 | 1.81825 | 2.01820 | 1.70270 |
1981 | 2.26039 | 2.57470 | 1.93800 |
1982 | 2.42703 | 2.59130 | 2.23060 |
1983 | 2.55492 | 2.77320 | 2.33100 |
1984 | 2.84631 | 3.15260 | 2.54780 |
1985 | 2.94125 | 3.46140 | 2.44500 |
1986 | 2.17149 | 2.48200 | 1.91800 |
1987 | 1.79838 | 1.93820 | 1.56700 |
1988 | 1.75592 | 1.92480 | 1.56000 |
1989 | 1.88029 | 2.04700 | 1.67350 |
1990 | 1.61616 | 1.73520 | 1.46250 |
Jahresdurchschnitt | US-Dollar -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1991 | 1.66052 | 1.84250 | 1.44270 |
1992 | 1.56201 | 1.68600 | 1.38600 |
1993 | 1.65447 | 1.74850 | 1.56420 |
1994 | 1.62284 | 1.76750 | 1.48530 |
1995 | 1.43289 | 1.56510 | 1.34400 |
1996 | 1.50509 | 1.57350 | 1.43000 |
1997 | 1.73354 | 1.89130 | 1.53780 |
1998 | 1.75958 | 1.85620 | 1.58700 |
1999 | 1.83686 | 1.95680 | 1.63530 |
2000 | 2.12208 | 2.37680 | 1.87720 |
2001 | 2.18449 | 2.34260 | 2.03770 |
zu den historischen Wechselkursen Dollar in Euro von 2001 bis 2011 >>>
www.ab-in-den-urlaub.de
Anzeige
