Historische Dollarkurse 2002 bis 2022
Auf dieser Seite finden Sie in einer übersichtlichen Tabelle den durchschnittlichen Dollarkurs der letzten 18 Jahre, jeweils auf ein Jahr gerechnet, in Relation zum Euro. Die Schwankungsbreite des Dollars innerhalb der jeweiligen zwölf Monate konnte allerdings beträchtlich sein.
Jahr | US-Dollar -> Euro | Jahreshoch | Jahrestief |
2002 | 1.06106 | 1.16800 | 0.95270 |
2003 | 0.88540 | 0.96740 | 0.79570 |
2004 | 0.80510 | 0.85020 | 0.73150 |
2005 | 0.80453 | 0.85900 | 0.73180 |
2006 | 0.79703 | 0.84890 | 0.74800 |
2007 | 0.73082 | 0.77710 | 0.66800 |
2008 | 0.67971 | 0.80392 | 0.62539 |
2009 | 0.70001 | 0.77328 | 0.66138 |
2010 | 0.75416 | 0.84196 | 0.68587 |
2011 | 0.71815 | 0.77585 | 0.67195 |
2012 | 0.77834 | 0.82720 | 0.74327 |
2013 | 0.753234 | 0.783208 | 0.723903 |
2014 | 0.753941 | 0.823655 | 0.716692 |
2015 | 0.901896 | 0.947688 | 0.830358 |
2016 | 0.903890 | 0.964878 | 0.864379 |
2017 | 0.887036 | 0.962927 | 0.829187 |
2018 | 0.847582 | 0.888021 | 0.800448 |
2019 | 0.893409 | 0.918358 | 0.866927 |
2020 | 0.876828 | 0.933968 | 0.814266 |
2021 | 0.845982 | 0.892379 | 0.810504 |
2022 | 0.951774 | 1.045478 | 0.872296 |
<<< Zurück zur vorherigen Seite mit den historischen Wechselkursen Dollar zu DM